daozhan.jpg (9583 字节)
车 次 开车时刻 终 到 站 终到时刻 空调 备注

临汾方向

1675 1:16 西安 12:22 无
K703 3:45 运城 9:59 有
1591 4:56 杭州 12:57 无
4405 5:43 清涧 12:37 无
7085 7:00 阳泉曲 11:40 无 始发
4501 8:00 运城 13:41 无 始发
4475 9:30 临汾 13:41 无
4421 9:45 运城 17:03 无 始发
2541 13:16 宜昌 11:55 无 始发
4503 14:11 运城 19:21 无 始发
1485 14:20 成都 18:16 无 始发
2535 17:50 宝鸡 10:12 无 始发
1331 18:50 广州东 10:07 无 始发
K125 20:07 西安 7:02 有
7083 21:10 风陵渡 8:20 无 始发
2561 22:11 西安 10:08 无

长治方向

2501 8:12 商丘 23:01 无 始发
6041 13:40 长治北 20:25 无 始发
2265 20:32 商丘 10:59 无 始发
4406 0:39 北京西 9:00 无
1676 1:35 包头 15:40 无
2562 2:39 天津 13:35 无
7056 6:30 石家庄 13:00 无 始发
K126 8:25 长春 6:02 有

石家庄方向

4460 8:37 北京南 18:37 无 始发
K718 11:44 北京 19:45 有 暂停
1625 15:47 南昌 13:12 无
2575 16:09 青岛 8:44 无 始发
1584 17:08 杭州 20:50 无 始发
1574 17:29 上海 16:49 无 始发
4476 19:06 唐山 8:31 无
4484 20:44 天津 8:11 无 始发
2234 21:39 汉口 15:39 无 始发
K704 23:09 北京西 7:32 有

原平方向

1676 1:35 包头 15:40 无
1592 6:12 大同 12:49 无
7161 6:48 镇城底 8:42 无 始发
4466 7:12 岢岚 13:05 无 始发
7068 7:34 大同 16:50 无 始发
7096 8:20 北京南 21:24 无 始发
2178 13:17 沈阳北 13:26 无 始发
7163 13:24 镇城底 15:11 无 始发
K746 14:40 大同 20:10 无 始发
1626 14:52 大同 21:30 无
7194 16:58 河边 19:47 无 始发
7192 17:40 轩岗 21:51 无 始发
7165 17:52 镇城底 19:42 无 始发
K702 21:00 北京 7:10 有 始发
4464 22:30 大同 6:00 无 始发

2000年10月21日开始实行


太原道 http://www.tydao.com 制作